2014年度 Scramble4 Cup 第1戦
リザルト
エキスパート(E)クラス
順位 | 氏名 | 所属 | 車両型式 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | SS | 減点 | ペナルティ | クリヤ | クリーン | シリーズP | 比例P | |
1 | 2 | 村上 大五郎 | PISTON WORKS | JA11 | 2 | 10 | 4 | 0 | 5 | 10 | 6 | 00.44.24 | 37 | 0 | 5 | 1 | 9 | 17 |
2 | 1 | 山本 亮 | マラカス | JA12C | 10 | 10 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 00.43.98 | 39 | 0 | 4 | 1 | 6 | 16 |
3 | 21 | 中島 芳昭 | よろこんで | JA51 | 4 | 10 | 4 | 0 | 10 | 10 | 3 | 01.02.19 | 41 | 0 | 4 | 1 | 4 | 15 |
4 | 14 | 中村 嘉成 | トレカート | JA11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 10 | 2 | 00.59.18 | 43 | 0 | 3 | 1 | 3 | 14 |
5 | 5 | 山本 真也 | マラカス | JA11V | 8 | 10 | 2 | 0 | 10 | 7 | 10 | 00.55.06 | 47 | 0 | 4 | 1 | 2 | 13 |
6 | 18 | 葛谷 昌巳 | トレカート | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 3 | 01.02.76 | 49 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | |
7 | 19 | 青木 泰博 | トレカート | JB33W | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.57.62 | 52 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
8 | 20 | 岡本 充司 | Scramble4 | JA11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 01.06.98 | 54 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
9 | 12 | 磯部 真 | C-ガッチャ | JB23 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.47.04 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
10 | 17 | 日比野 学 | トレカート | JA11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.52.37 | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 |
11 | 15 | 宮川 康幸 | トレカート | JB23 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 01.01.13 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
12 | 13 | 中川 賢一 | Seed Racing | JA11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 01.02.92 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
13 | 16 | 日比野 将宏 | トレカート | JA11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 01.07.49 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
14 | 7 | 浅井 廣武 | FINE | SJ30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 01.11.37 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
15 | 23 | 岩本 健治 | Scramble4 | JA11C | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 01.12.75 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
16 | 11 | 伊藤 輝昭 | 4x4CRAZE | JA11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 01.17.51 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 | 22 | 服部 雄一 | MUD | JA11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 01.20.32 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ビギナーズ(B)クラス
順位 | 氏名 | 所属 | 車両型式 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | SS | 減点 | ペナルティ | クリヤ | クリーン | シリーズP | 比例P | |
1 | 51 | 吉田 梢 | トレカート | JA11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 10 | 01.28.29 | 53 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 |