2013年度 Scramble4 Cup 第2戦
リザルト
エキスパート(E)クラス
順位 | 氏名 | 所属 | 車両型式 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | SS | 減点 | ペナルティ | クリヤ | クリーン | シリーズP | 比例P | |
1 | 28 | 佐藤 直彦 | 九州平日トライアル&ドラム缶ズ!! | JA51改 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 5 | 10 | 00.21.31 | 26 | 6 | 2 | 9 | 27 | |
2 | 27 | 堀田 正 | マラカス | JA11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 3 | 00.24.16 | 29 | 5 | 2 | 6 | 26 | |
3 | 26 | 松本 富士夫 | Scramble4 | JA11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 10 | 10 | 00.36.47 | 34 | 5 | 1 | 4 | 25 | |
4 | 1 | 山本 亮 | マラカス | JA12C | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.20.84 | 34 | 4 | 2 | 3 | 24 | |
5 | 20 | 前田 英児 | Aチーム | SJ30 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.25.03 | 36 | 4 | 1 | 2 | 23 | |
6 | 6 | 足立 祐司 | 4x4CRAZE | JB32 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.21.63 | 37 | 4 | 2 | 1 | 22 | |
7 | 22 | 谷 幸男 | よろこんで | SJ40 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.21.88 | 41 | 3 | 2 | 1 | 21 | |
8 | 13 | 福井 新 | オリジンラボレーシング | JA11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.22.04 | 41 | 3 | 2 | 1 | 20 | |
9 | 11 | 硲 孝一 | アクセルワーク | JA11 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.27.76 | 42 | 3 | 2 | 1 | 19 | |
10 | 10 | 永田 道明 | PISTON WORKS | JB32 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.27.77 | 42 | 3 | 2 | 1 | 18 | |
11 | 15 | 井上 浩孝 | トレカート | JA11C | 0 | 3 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.34.95 | 43 | 3 | 2 | 0 | 17 | |
12 | 29 | 鈴木 公市 | 樫山自動車 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.31.75 | 44 | 3 | 2 | 0 | 16 | ||
13 | 3 | 山本 真也 | マラカス | JA11 | 7 | 1 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 00.22.59 | 46 | 4 | 1 | 0 | 15 | |
14 | 16 | 青木 泰博 | トレカート | JA11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.25.35 | 50 | 3 | 1 | 0 | 14 | |
15 | 14 | 中村 嘉成 | トレカート | JA11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.24.23 | 50 | 2 | 2 | 0 | 13 | |
16 | 4 | 小谷 晋也 | アクセルワーク | JA11 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.24.44 | 50 | 2 | 2 | 0 | 12 | |
17 | 30 | 岩本 健治 | Scramble4 | JA11C | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.25.62 | 50 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
18 | 7 | 中本 清士 | Fine | SJ30 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.42.86 | 50 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
19 | 23 | 中川 賢一 | Seed Racing | JA11 | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.33.31 | 51 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
20 | 21 | 飯田 真也 | 関西仙侶四駆会 | SJ40 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.22.66 | 52 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
21 | 24 | 中島 芳昭 | よろこんで | 10 | 2 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.29.77 | 52 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
22 | 19 | 井上 勝彦 | Scramble4 | JB23 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.24.33 | 60 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
23 | 31 | 藤井 眞治 | 樫山自動車 | SJ40V | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.29.38 | 60 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
24 | 25 | 森口 美穂 | PISTON WORKS | JA11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.40.32 | 60 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
-R- | 17 | 稲垣 修 | Peak's T.T | JB31 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 00.23.39 | 99 | 0 | 1 | ||||
-R- | 12 | 大野木 徹 | アクセルワーク | JA11 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 00.29.84 | 99 | 0 | 1 | |||
-R- | 18 | 山本 慎二 | Aチーム | 1 | 7 | 5 | 0 | 10 | 10 | 00.35.95 | 99 | 0 | 1 |
ビギナーズ(B)クラス
順位 | 氏名 | 所属 | 車両型式 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | SS | 減点 | ペナルティ | クリヤ | クリーン | シリーズP | 比例P | |
1 | 53 | 鎌倉 稔 | 樫山自動車 | SJ30 | 7 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 10 | 00.27.31 | 33 | 5 | 1 | 9 | 4 | |
2 | 52 | 伊藤 輝昭 | 4x4CRAZE | JA11 | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 | 1 | 6 | 00.39.29 | 37 | 5 | 1 | 6 | 3 | |
3 | 50 | 村木 俊文 | NEXT-J | SJ30 | 1 | 4 | 1 | 10 | 10 | 4 | 10 | xx.xx.xx | 40 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
4 | 51 | 磯部 真 | JB23 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 00.24.87 | 50 | 2 | 2 | 3 | 1 |