2012年度 Scramble4 Cup 第1戦
リザルト
エキスパート(E)クラス
順位 | 氏名 | 所属 | 車両型式 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | SS | 減点 | ペナルティ | クリヤ | クリーン | シリーズP | 比例P | |
1 | 36 | 山本 亮 | マラカス | JA12C | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 00.19.81 | 25 | 0 | 5 | 3 | 9 | 28 |
2 | 24 | 葛谷 昌巳 | トレカート | JA11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 00.24.32 | 29 | 0 | 5 | 3 | 6 | 27 |
3 | 8 | 小谷 晋也 | アクセルワーク | JA11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 00.23.12 | 30 | 0 | 5 | 2 | 4 | 26 |
4 | 29 | 青木 泰博 | トレカート | JA11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 | 00.24.06 | 30 | 0 | 5 | 1 | 3 | 25 |
5 | 22 | 足立 祐司 | 4x4CRAZE | JB32 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 00.23.94 | 31 | 0 | 4 | 3 | 2 | 24 |
6 | 12 | 硲 孝一 | アクセルワーク | JA11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.25.79 | 33 | 0 | 4 | 3 | 1 | 23 |
7 | 3 | 園田 聖 | アクセルワーク | SJ30 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.22.84 | 33 | 0 | 4 | 2 | 1 | 22 |
8 | 34 | 山中 和也 | A.R.T | JA11 | 10 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 00.34.86 | 36 | 0 | 4 | 2 | 1 | 21 |
9 | 11 | 山本 慎二 | Aチーム | JA11 | 6 | 3 | 4 | 0 | 10 | 3 | 10 | 00.29.41 | 36 | 0 | 5 | 1 | 1 | 20 |
10 | 26 | 藤井 眞治 | 樫山自動車 | SJ40V | 7 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | 10 | 01.00.34 | 36 | 0 | 5 | 1 | 1 | 19 |
11 | 5 | 浅井 廣武 | FINE | SJ30 | 0 | 5 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.29.05 | 37 | 0 | 4 | 2 | 0 | 18 |
12 | 28 | 中村 嘉成 | トレカート | JA11 | 2 | 3 | 10 | 0 | 4 | 10 | 8 | 00.21.88 | 37 | 0 | 5 | 1 | 0 | 17 |
13 | 23 | 岡本 充司 | Scramble4 | JA11 | 5 | 10 | 2 | 0 | 10 | 1 | 10 | 00.34.74 | 38 | 0 | 4 | 1 | 0 | 16 |
14 | 16 | 且来 倫之 | アクセルワーク | SJ30 | 1 | 3 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.25.13 | 44 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 |
15 | 19 | 井上 裕資 | Seed Raciong | JA11 | 10 | 10 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | 00.21.20 | 45 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 |
16 | 1 | 峯岡 英二 | オリジンレーシング | JA11 | 3 | 10 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.24.91 | 45 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
17 | 35 | 山本 真也 | マラカス | JA11V | 1 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.21.07 | 46 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
18 | 18 | 曽我 和矢 | A.R.T | JA11 | 10 | 5 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.44.34 | 49 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 |
19 | 21 | 中島 芳昭 | よろこんで | JA51 | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.27.65 | 50 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 |
20 | 25 | 木村 友 | トレカート | JA11 | 10 | 10 | 3 | 0 | 10 | 9 | 10 | 00.23.63 | 52 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 |
21 | 27 | 大角 祐貴 | トレカート | JA11V | 10 | 10 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.26.59 | 52 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 |
22 | 13 | 御前 公男 | Aチーム | J58 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 00.37.63 | 55 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
23 | 30 | 岩本 健治 | Scramble4 | JA11C | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 8 | 10 | 00.21.63 | 58 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
24 | 32 | 前田 勝也 | トレカート | JA11 | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.26.09 | 58 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
25 | 31 | 井上 浩孝 | トレカート | JA11C | 10 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.29.18 | 58 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
26 | 20 | 中川 賢一 | Seed Racing | JA11 | 10 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | xx.xx.xx | 59 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
27 | 33 | 坂本 誠 | A.R.T | JA11C | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 00.19.72 | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
-R- | 17 | 大野木 徹 | アクセルワーク | JA11 | 10 | 00.31.41 | 99 | 0 | 0 | 1 |
ビギナーズ(B)クラス