2012年度 Scramble4 Cup
シリーズポイントランキング
シリーズランキングは、最終戦を含む2戦以上の参戦された選手優先です。
エキスパートクラス
順位 | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | シリーズ計 | 比例計 | ||||
シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | |||||
1 | 山本 亮 | マラカス | 9 | 28 | 1 | 20 | 9 | 35 | 1 | 17 | 20 | 100 |
2 | 峯岡 英二 | オリジンレーシング | 0 | 13 | 9 | 25 | 3 | 32 | 6 | 25 | 18 | 95 |
3 | 山本 真也 | マラカス | 0 | 12 | 0 | 11 | 6 | 34 | 9 | 26 | 15 | 83 |
4 | 小谷 晋也 | アクセルワーク | 4 | 26 | 6 | 24 | 1 | 29 | 0 | 15 | 11 | 94 |
5 | 葛谷 昌巳 | トレカート | 6 | 27 | 1 | 18 | 1 | 26 | 0 | 12 | 8 | 83 |
6 | 足立 祐司 | 4x4CRAZE | 2 | 24 | 3 | 22 | 1 | 28 | 1 | 19 | 7 | 93 |
7 | 中本 清士 | Fine | 4 | 23 | 2 | 31 | 0 | 16 | 6 | 70 | ||
8 | 浅井 廣武 | FINE | 0 | 18 | 1 | 16 | 1 | 27 | 2 | 22 | 4 | 83 |
9 | 岡本 充司 | Scramble4 | 0 | 16 | 1 | 17 | 0 | 11 | 0 | 9 | 1 | 53 |
10 | 永田 道明 | PISTON WORKS | 0 | 25 | 1 | 21 | 1 | 46 | ||||
11 | 硲 孝一 | アクセルワーク | 1 | 23 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 39 | ||
12 | 中川 賢一 | Seed Racing | 0 | 3 | 0 | 12 | 1 | 18 | 1 | 33 | ||
13 | 中島 芳昭 | よろこんで | 0 | 10 | 1 | 20 | 1 | 30 | ||||
14 | 中村 嘉成 | トレカート | 0 | 17 | 2 | 21 | 4 | 33 | 6 | 71 | ||
15 | 福田 豊 | FreeStyle | 4 | 24 | 4 | 24 | ||||||
16 | 青木 泰博 | トレカート | 3 | 25 | 3 | 25 | ||||||
17 | 村上 大五郎 | PISTON WORKS | 3 | 23 | 3 | 23 | ||||||
18 | 且来 倫之 | アクセルワーク | 0 | 15 | 1 | 19 | 0 | 18 | 1 | 52 | ||
19 | 園田 聖 | アクセルワーク | 1 | 22 | 0 | 6 | 0 | 22 | 1 | 50 | ||
20 | 倉谷 和也 | 4x4Team DARUMA | 1 | 30 | 1 | 30 | ||||||
21 | 山本 慎二 | Aチーム | 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 29 | ||
22 | 藤井 眞治 | 樫山自動車 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 27 | ||
23 | 山中 和也 | A.R.T | 1 | 21 | 1 | 21 | ||||||
24 | 井上 浩孝 | トレカート | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 53 |
25 | 井上 裕資 | Seed Raciong | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 38 | ||
26 | 松本 富士夫 | Scramble4 | 0 | 9 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 34 | ||
27 | 木村 友 | トレカート | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 24 | ||||
28 | 吉岡 昭人 | PISTON WORKS | 0 | 23 | 0 | 23 | ||||||
28 | 岩本 健治 | Scramble4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 23 | ||
30 | 鈴木 公市 | 樫山自動車 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||||
31 | 大野木 徹 | アクセルワーク | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 17 | ||
31 | 伊藤 良樹 | Peek's Racing | 0 | 17 | 0 | 17 | ||||||
33 | 小倉 康禎 | Jimcrew&ワイエスオート | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||
34 | 飯田 真也 | 関西仙侶四駆会 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 15 | ||||
35 | 市川 寛 | Scramble4 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||
35 | 山浦 憲次 | マラカス | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||
37 | 谷 幸男 | よろこんで!! | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||
37 | 堀田 正 | マラカス | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||
39 | 前田 勝也 | トレカート | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 |
39 | 岡本 恵三 | メタルスクラッパー | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||
41 | 曽我 和矢 | A.R.T | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||||
42 | 垣本 和民 | Pretty K.A.R | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
42 | 東 作司 | クロスオーバー | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
42 | 佐古 栄一 | いぶし銀 津山 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
45 | 大角 祐貴 | トレカート | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
46 | 御前 公男 | Aチーム | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
46 | 久寿米木 賢司 | RAM | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
46 | 兼本 盛行 | RAM | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
49 | 市川 純也 | よろこんで!! | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
49 | 鈴木 淳 | グラキャンMC | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
51 | 森口 美穂 | PISTON WORKS | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
52 | 坂本 誠 | A.R.T | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
53 | 安富 一夫 | TEAM SMAT | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
53 | 前田 英児 | Aチーム | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
53 | 中矢 耕平 | Fine | 0 | 1 | 0 | 1 |
ビギナーズクラス
順位 | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | シリーズ計 | 比例計 | ||||
シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | |||||
1 | 上田 晋作 | RAM | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | ||||
2 | 奥村 弘一 | バクテンジャー | 9 | 6 | 9 | 6 | ||||||
3 | 船曳 直哉 | フリースタイル | 9 | 5 | 9 | 5 | ||||||
4 | 久寿米木 賢司 | RAM | 9 | 3 | 9 | 3 | ||||||
5 | 湯浅 鉄也 | バクテンジャー | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||
6 | 服部 雄一 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||
7 | 竹中 貞治 | まる草レーシング | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
8 | 小西 俊輔 | トレカート | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||
9 | 高野 さやか | Fine | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||
10 | 坂田 英哉 | バクテンジャー | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
11 | 櫻井 宏樹 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
12 | 木下 淳一 | まる草レーシング | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
13 | 佐合 良 | PrettyK.A.R. | 1 | 1 | 1 | 1 |