2011年度 Scramble4 Cup
シリーズポイントランキング
シリーズランキングは、最終戦を含む2戦以上の参戦された選手優先です。
エキスパートクラス
順位 | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | シリーズ計 | 比例計 | ||||
シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | |||||
1 | 峯岡 英二 | オリジンレーシング | 9 | 26 | 6 | 35 | 1 | 23 | 16 | 84 | ||
2 | 中本 清士 | Fine | 2 | 22 | 0 | 3 | 2 | 32 | 6 | 27 | 10 | 84 |
3 | 園田 聖 | アクセルワーク | 0 | 9 | 0 | 25 | 9 | 28 | 9 | 62 | ||
4 | 垣本 和民 | K.A.R.・郡上一揆 | 0 | 16 | 9 | 13 | 0 | 9 | 9 | 38 | ||
5 | 浅井 廣武 | FINE | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 33 | 4 | 26 | 8 | 68 |
6 | 山内 保志 | OFFDAN | 6 | 25 | 1 | 22 | 7 | 47 | ||||
7 | 前田 英児 | Aチーム | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 18 | 6 | 31 | ||
8 | 小谷 晋也 | アクセルワーク | 0 | 14 | 1 | 29 | 3 | 25 | 4 | 68 | ||
9 | 中島 芳昭 | よろこんで | 3 | 10 | 0 | 17 | 1 | 19 | 4 | 46 | ||
10 | 松本 富士夫 | Scramble4 | 0 | 6 | 4 | 11 | 0 | 13 | 0 | 13 | 4 | 43 |
11 | 山本 慎二 | Aチーム | 4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 39 | ||
12 | 藤本 恭平 | OFFDAN | 3 | 23 | 0 | 12 | 3 | 35 | ||||
13 | 山本 亮 | マラカス | 0 | 13 | 1 | 28 | 1 | 20 | 2 | 61 | ||
14 | 岩本 健治 | Scramble4 | 0 | 4 | 2 | 9 | 0 | 26 | 0 | 11 | 2 | 50 |
15 | 佐藤 昴紀 | 0 | 7 | 2 | 24 | 2 | 31 | |||||
16 | 山本 真也 | マラカス | 1 | 30 | 0 | 15 | 1 | 45 | ||||
17 | 寺下 元浩 | 4x4Team DARUMA | 1 | 18 | 0 | 17 | 1 | 35 | ||||
18 | 倉谷 和也 | 4x4Team DARUMA | 0 | 12 | 1 | 21 | 1 | 33 | ||||
18 | 硲 孝一 | アクセルワーク | 1 | 20 | 0 | 5 | 0 | 8 | 1 | 33 | ||
20 | 中川 賢一 | Seed Racing | 1 | 5 | 0 | 15 | 0 | 6 | 1 | 26 | ||
21 | 上田 茂 | TEAM DARUMA | 1 | 17 | 0 | 4 | 1 | 21 | ||||
22 | 福井 新 | オリジンレーシング | 9 | 36 | 9 | 36 | ||||||
23 | 市川 寛 | Scramble4 | 4 | 34 | 4 | 34 | ||||||
24 | 川島 直樹 | クライムドッグ | 1 | 21 | 1 | 7 | 0 | 19 | 2 | 47 | ||
25 | 中村 嘉成 | トレカート | 1 | 19 | 1 | 27 | 2 | 46 | ||||
26 | 織田 成則 | マラカス | 1 | 31 | 1 | 31 | ||||||
27 | 永田 久雄 | TeamA's | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | ||||
28 | 米田 正紀 | Aチーム | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
29 | 且来 倫之 | アクセルワーク | 0 | 24 | 0 | 16 | 0 | 40 | ||||
30 | 岡本 充司 | Scramble4 | 0 | 15 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 37 | ||
31 | 大谷 直美 | オリジンレーシング | 0 | 23 | 0 | 23 | ||||||
32 | 東 武蔵 | Scramble4 | 0 | 22 | 0 | 22 | ||||||
32 | 葛谷 昌巳 | トレカート | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 22 | ||||
34 | 藤井 眞治 | 樫山自動車 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | ||||
34 | 岡田 真治 | アクセルワーク | 0 | 20 | 0 | 20 | ||||||
36 | 三浦 稔晃 | 樫山自動車 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||||||
36 | 一松 大貴 | Scramble4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 18 |
38 | 御前 公男 | Aチーム | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 17 | ||||
39 | 安江 征起 | トレカート | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||
40 | 井上 勝彦 | Scramble4 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 15 | ||||
41 | 井上 浩孝 | トレカート | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||
41 | 森本 智基 | OFFDAN | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | ||||
43 | 前田 勝也 | トレカート | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||||
44 | 木村 友 | トレカート | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
45 | 鈴木 公市 | J&J | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
45 | 竹田 栄司 | Scramble4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
47 | 井上 裕資 | Seed Raciong | 0 | 1 | 0 | 1 |
ビギナーズクラス
順位 | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | シリーズ計 | 比例計 | ||||
シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | |||||
1 | 佐々木 誠 | Scramble4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 15 | 4 | ||||
2 | 大角 祐貴 | トレカート | 9 | 5 | 9 | 5 | ||||||
3 | 大野木 徹 | 9 | 4 | 9 | 4 | |||||||
4 | 樫山 豊 | 4x4Team DARUMA | 9 | 2 | 9 | 2 | ||||||
5 | 川畑 清 | Scramble4 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||
6 | 高野 さやか | Fine | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||
7 | 堀内 志乃 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||
8 | 安江 征起 | トレカート | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||
9 | 種田 美希子 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
10 | 加藤 千穂 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
11 | 前岡 理 | 4x4Team DARUMA | 0 | 1 | 0 | 1 |
プロトタイプクラス
順位 | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | シリーズ計 | 比例計 | ||||
シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | |||||
1 | 阿瀬 春吾 | Aチーム | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 15 | 5 | ||
2 | 田中喜久次 | T・L・M | 9 | 4 | 4 | 2 | 13 | 6 | ||||
3 | 角田 哲司 | 4x4Team DARUMA | 0 | 1 | 9 | 4 | 9 | 5 | ||||
4 | 吉川 芳弘 | アドベンチャーT.T. | 9 | 2 | 9 | 2 | ||||||
5 | 松井 潤也 | チームかっ飛び!! | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||
6 | 東 武蔵 | Scramble4 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||
7 | 三浦 稔晃 | 樫山自動車 | 3 | 1 | 3 | 1 |