2010年度 Scramble4 Cup 第2戦
リザルト
エキスパート(E)クラス
順位 | 氏名 | 所属 | 車両型式 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | SS | 減点 | クリン | クリヤ | シリーズP | 比例P | |
1 | 14 | 松本 富士夫 | Scramble4 | JA11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 01.11.37 | 16 | 7 | 2 | 9 | 18 |
2 | 18 | 福井 新 | オリジンレーシング | JA11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 00.49.81 | 17 | 7 | 5 | 6 | 17 |
3 | 22 | 峯岡 英二 | オリジンレーシング | JA11 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 00.47.16 | 19 | 8 | 2 | 4 | 16 |
4 | 21 | 山本 亮 | マラカス | JA12C | 0 | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | xx.xx.xx | 22 | 7 | 3 | 3 | 15 |
5 | 20 | 山内 保志 | OFFDAN | JA11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 3 | 5 | 01.06.78 | 23 | 7 | 1 | 2 | 14 |
6 | 10 | 小谷 晋也 | アクセルワーク | JA11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 00.54.56 | 25 | 6 | 2 | 1 | 13 |
7 | 15 | 浅井 廣武 | FINE | SJ30 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 01.12.89 | 29 | 6 | 2 | 1 | 12 |
8 | 7 | 阿瀬 春吾 | Aチーム | SJ10 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10 | 1 | 2 | 2 | 01.19.95 | 33 | 6 | 2 | 1 | 11 |
9 | 12 | 山本 岳生 | Scramble4 | JA11 | 2 | 3 | 9 | 0 | 5 | 2 | 10 | 4 | 00.53.56 | 35 | 7 | 1 | 1 | 10 |
10 | 19 | 寺下 元浩 | 4x4Team DARUMA | JA11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | 01.25.81 | 37 | 6 | 3 | 1 | 9 |
11 | 5 | 前田 英児 | Aチーム | SJ30 | 1 | 6 | 10 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 01.25.34 | 40 | 6 | 2 | 0 | 8 |
12 | 17 | 岡本 充司 | Scramble4 | JA11 | 1 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 01.28.95 | 41 | 5 | 2 | 0 | 7 |
13 | 9 | 硲 孝一 | アクセルワーク | JA11 | 3 | 10 | 10 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 01.35.84 | 41 | 5 | 2 | 0 | 6 |
14 | 16 | 中矢 耕平 | Fine | SJ30 | 1 | 10 | 2 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 01.19.19 | 44 | 4 | 1 | 0 | 5 |
15 | 6 | 御前 公男 | Aチーム | J58 | 5 | 1 | 10 | 0 | 10 | 5 | 7 | 10 | 01.09.95 | 48 | 5 | 1 | 0 | 4 |
16 | 13 | 井上 勝彦 | Scramble4 | JB23 | 3 | 10 | 10 | 0 | 10 | 3 | 10 | 10 | 01.13.50 | 56 | 3 | 1 | 0 | 3 |
17 | 8 | 岩本 健治 | Scramble4 | JA11C | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 01.02.06 | 61 | 2 | 1 | 0 | 2 |
18 | 11 | 山本 慎二 | Aチーム | JA11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 01.01.95 | 70 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ビギナーズ(B)クラス
順位 | 氏名 | 所属 | 車両型式 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | SS | 減点 | クリン | クリヤ | シリーズP | 比例P | |
1 | 50 | 山本 好 | Scramble4 | JA11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 00.55.24 | 25 | 7 | 2 | 9 | 6 |
2 | 52 | 原田 芳生 | Scramble4 | SJ30 | 10 | 4 | 7 | 0 | 6 | 3 | 10 | 4 | 01.43.24 | 44 | 6 | 1 | 6 | 5 |
3 | 55 | 矢原 洋平 | 4x4Team DARUMA | JA11V | 10 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 | 01.59.59 | 46 | 4 | 2 | 4 | 4 |
4 | 51 | 吉岡 昭人 | PISTON WORKS | JB43W | 10 | 7 | 10 | 0 | 10 | 1 | 4 | 4 | 01.23.81 | 46 | 5 | 1 | 3 | 3 |
5 | 54 | 津田 さおり | Scramble4 | JA71 | 10 | 4 | 10 | 0 | 10 | 6 | 6 | 10 | 01.37.86 | 56 | 4 | 1 | 2 | 2 |
6 | 53 | 竹田 栄司 | Scramble4 | JA11C | 6 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 10 | 7 | 03.25.63 | 58 | 4 | 1 | 1 | 1 |
プロト(P)クラス
順位 | 氏名 | 所属 | 車両型式 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | SS | 減点 | クリン | クリヤ | シリーズP | 比例P | |
1 | 102 | 中本 清士 | Fine | SJ30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 4 | 00.51.46 | 26 | 6 | 4 | 9 | 4 |
2 | 104 | 池田 幸司 | 4x4Team DARUMA | SJ30改 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 01.05.93 | 28 | 6 | 3 | 6 | 3 |
3 | 103 | 角田 哲司 | 4x4Team DARUMA | SJ40改 | 0 | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 01.03.05 | 32 | 5 | 3 | 4 | 2 |
4 | 101 | 渡辺 昌紀 | アドベンチャーT.T | 1 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | 00.50.60 | 38 | 5 | 2 | 3 | 1 |