2010”N“x@Scramble4 Cup@‘æ1í
ƒŠƒUƒ‹ƒg
‚mƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ | ‡‚ | Ž–¼ | Š‘® | ŽÔ—¼Œ^Ž® | ‚r‚P | ‚r‚Q | ‚r‚R | ‚r‚S | ‚r‚T | ‚r‚U | ‚r‚V | ‚r‚W | ‚r‚X | ‚r10 | ‚r‚r | Œ¸“_ | ¸ØÝ | ¸ØÔ | ¼Ø°½ÞP | ”ä—áP |
1 | 3 | óˆä@œA• | FINE | SJ30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 10 | 3 | 01.15.09 | 42 | 3 | 7 | 9 | 14 |
2 | 9 | ŽR–{@—º | Ï×¶½ | JA12C | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 | 00.51.61 | 51 | 3 | 6 | 6 | 13 |
3 | 6 | ¼–{@•xŽm•v | Scramble4 | JA11 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 01.13.00 | 55 | 1 | 6 | 4 | 12 |
4 | 2 | ˆ¢£@tŒá | AÁ°Ñ | SJ10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 01.02.95 | 56 | 2 | 5 | 3 | 11 |
5 | 12 | ‰ª“c@^Ž¡ | ±¸¾Ùܰ¸ | JA11 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 01.26.15 | 68 | 1 | 4 | 2 | 10 |
6 | 4 | ”¡@Fˆê | ±¸¾Ùܰ¸ | JA11 | 10 | 10 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 01.11.74 | 69 | 1 | 4 | 1 | 9 |
7 | 15 | ‘O“c@‰pŽ™ | AÁ°Ñ | SJ30 | 0 | 10 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 01.11.27 | 73 | 2 | 3 | 1 | 8 |
8 | 10 | ’†–î@k•½ | Fine | SJ30 | 2 | 10 | 2 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 01.15.56 | 74 | 1 | 3 | 1 | 7 |
9 | 8 | Šp“c@“NŽi | 4x4Team DARUMA | SJ40‰ü | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 01.08.45 | 76 | 2 | 3 | 1 | 6 |
10 | 5 | ˆäã@Ÿ•F | Scramble4 | JB23 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 01.01.80 | 82 | 1 | 2 | 1 | 5 |
11 | 1 | ŽR–{@T“ñ | AÁ°Ñ | JA11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 01.28.91 | 86 | 1 | 2 | 0 | 4 |
12 | 11 | ‰Í–{@K—Y | Scramble4 | SJ30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 01.23.16 | 90 | 1 | 1 | 0 | 3 |
13 | 14 | X“c@CŽi | Scramble4 | SJ30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 03.37.20 | 90 | 1 | 1 | 0 | 2 |
-R- | 7 | ¬’J@W–ç | ±¸¾Ùܰ¸ | JA11 | 1 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 10 | @ | @ | 10 | 00.49.66 | @ | @ | @ | 0 | 1 |
@
‚oƒNƒ‰ƒX
‡ˆÊ | ‡‚ | Ž–¼ | Š‘® | ŽÔ—¼Œ^Ž® | ‚r‚P | ‚r‚Q | ‚r‚R | ‚r‚S | ‚r‚T | ‚r‚U | ‚r‚V | ‚r‚W | ‚r‚X | ‚r10 | ‚r‚r | Œ¸“_ | ¸ØÝ | ¸ØÔ | ¼Ø°½ÞP | ”ä—áP |
1 | 102 | ‹´–{@¹”V | KENP FACTORY | SJ30 | 1 | 10 | 7 | 0 | 10 | 1 | 10 | 2 | 5 | 2 | 01.00.66 | 48 | 1 | 7 | 9 | 2 |
2 | 101 | ‘O“c@Œ\ˆê | ±ÄÞÍÞÝÁ¬°T.T | JA71 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | xx.xx.xx | 90 | 1 | 1 | 6 | 1 |