2010年度 Scramble4 Cup
シリーズポイントランキング
シリーズランキングは、最終戦を含む2戦以上の参戦された選手優先です。
エキスパートクラス
順位 | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | シリーズ計 | 比例計 | ||||
シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | |||||
1 | 浅井 廣武 | FINE | 9 | 14 | 1 | 12 | 9 | 22 | 2 | 13 | 21 | 61 |
2 | 松本 富士夫 | Scramble4 | 4 | 12 | 9 | 18 | 1 | 15 | 6 | 16 | 20 | 61 |
3 | 園田 聖 | アクセルワーク | 1 | 13 | 9 | 17 | 10 | 30 | ||||
4 | 小谷 晋也 | アクセルワーク | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 18 | 4 | 15 | 7 | 47 |
5 | 阿瀬 春吾 | Aチーム | 3 | 11 | 1 | 11 | 3 | 14 | 7 | 36 | ||
6 | 硲 孝一 | アクセルワーク | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 17 | 1 | 12 | 3 | 44 |
7 | 岡田 真治 | アクセルワーク | 2 | 10 | 1 | 11 | 3 | 21 | ||||
8 | 山本 慎二 | Aチーム | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 10 | 2 | 29 |
9 | 岡本 充司 | Scramble4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 23 | ||
10 | 井上 勝彦 | Scramble4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 |
11 | 山本 亮 | マラカス | 6 | 13 | 3 | 15 | 4 | 20 | 13 | 48 | ||
12 | 山内 保志 | OFFDAN | 2 | 14 | 6 | 21 | 8 | 35 | ||||
13 | 福井 新 | オリジンレーシング | 6 | 17 | 6 | 17 | ||||||
14 | 峯岡 英二 | オリジンレーシング | 4 | 16 | 0 | 7 | 4 | 23 | ||||
15 | 市川 寛 | Scramble4 | 3 | 19 | 3 | 19 | ||||||
16 | 前田 英児 | Aチーム | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 11 | 1 | 27 | ||
17 | 織田 成則 | マラカス | 1 | 16 | 1 | 16 | ||||||
18 | 中矢 耕平 | Fine | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 12 | ||||
19 | 山本 岳生 | Scramble4 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||
20 | 寺下 元浩 | 4x4Team DARUMA | 1 | 9 | 1 | 9 | ||||||
20 | 米田 正紀 | Aチーム | 1 | 9 | 1 | 9 | ||||||
22 | 角田 哲司 | 4x4Team DARUMA | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||
23 | 河本 幸雄 | Scramble4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
24 | 且来 倫之 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 13 | |||||
25 | 堀田 正 | マラカス | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||
26 | 山本 好 | Scramble4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | ||||
27 | 御前 公男 | Aチーム | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | ||
27 | 藤本 恭平 | OFFDAN | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
29 | 垣本 和民 | K.A.R.・郡上一揆 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
30 | 岩本 健治 | Scramble4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||
30 | 森本 智基 | OFFDAN | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
32 | 辻本 亀好 | アクセルワーク | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
32 | 森田 修司 | Scramble4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ビギナーズクラス
順位 | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | シリーズ計 | 比例計 | ||||
シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | |||||
1 | 一松 大貴 | Scramble4 | 3 | 3 | 9 | 5 | 12 | 8 | ||||
2 | 竹田 栄司 | Scramble4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 7 | ||
3 | 吉岡 昭人 | PISTON WORKS | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||
4 | 津田 さおり | Scramble4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||
5 | 乾 伴範 | 9 | 6 | 9 | 6 | |||||||
5 | 山本 好 | Scramble4 | 9 | 6 | 9 | 6 | ||||||
7 | 原田 芳生 | Scramble4 | 6 | 5 | 6 | 5 | ||||||
7 | 佐藤 昴紀 | 6 | 5 | 6 | 5 | |||||||
9 | 矢原 洋平 | 4x4Team DARUMA | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
9 | 乾 真理子 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
11 | 佐々木 誠 | Scramble4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
プロトタイプクラス
順位 | 氏名 | 所属 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | シリーズ計 | 比例計 | ||||
シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | |||||
1 | 角田 哲司 | 4x4Team DARUMA | 4 | 2 | 9 | 5 | 9 | 4 | 22 | 11 | ||
2 | 中本 清士 | Fine | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 19 | 10 | ||
3 | 池田 幸司 | 4x4Team DARUMA | 6 | 3 | 6 | 3 | 12 | 6 | ||||
4 | 吉川 芳弘 | アドベンチャーT.T. | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | ||||
5 | 橋本 昌之 | KENP FACTORY | 9 | 2 | 9 | 2 | ||||||
6 | 前田 圭一 | アドベンチャーT.T | 6 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||||
7 | 渡辺 昌紀 | アドベンチャーT.T | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 |