2009年度 Scramble4 Cup
シリーズポイントランキング
シリーズランキングは、最終戦を含む2戦以上の参戦された選手優先です。
エキスパートクラス
順位 | 氏名 | 所属 | 車両型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | シリーズ計 | 比例計 | ||||
シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | ||||||
1 | 船井 優貴 | Scramble4 | JA11 | 4 | 16 | 3 | 21 | 9 | 27 | 4 | 11 | 20 | 75 |
2 | 坂本 誠 | A.R.T | JA11C | 9 | 18 | 4 | 22 | 4 | 25 | 1 | 8 | 18 | 73 |
3 | 阿瀬 春吾 | Aチーム | SJ10 | 6 | 17 | 6 | 23 | 1 | 19 | 2 | 9 | 15 | 68 |
4 | 浅井 廣武 | FINE | SJ30 | 1 | 19 | 3 | 24 | 6 | 12 | 10 | 55 | ||
5 | 山本 亮 | 天駆 | JA11 | 1 | 20 | 9 | 13 | 10 | 33 | ||||
6 | 松本 富士夫 | Scramble4 | JA11 | 2 | 20 | 3 | 10 | 5 | 30 | ||||
7 | 山本 慎二 | Aチーム | JA11 | 2 | 14 | 1 | 17 | 0 | 15 | 1 | 6 | 4 | 52 |
8 | 小谷 晋也 | アクセルワーク | JA11 | 1 | 11 | 0 | 10 | 2 | 23 | 1 | 5 | 4 | 49 |
9 | 岡田 真治 | アクセルワーク | JA11 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 24 |
10 | 御前 公男 | Aチーム | J58 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 1 | 16 | ||
11 | 東 武蔵 | Scramble4 | SJ30 | 9 | 24 | 9 | 24 | ||||||
12 | 永田 久雄 | ハイブリッジレーシング | JA22 | 1 | 18 | 6 | 26 | 7 | 44 | ||||
13 | 福井 卓次 | Joint Works | JA51C | 3 | 15 | 1 | 16 | 4 | 31 | ||||
14 | 中本 清士 | Fine | SJ30 | 0 | 5 | 0 | 14 | 1 | 22 | 1 | 41 | ||
15 | 河本 幸雄 | Scramble4 | SJ30 | 1 | 12 | 0 | 13 | 1 | 25 | ||||
16 | 山下 陽史 | 4x4エスポワール | JA11 | 0 | 8 | 1 | 15 | 1 | 23 | ||||
17 | 寺下 元浩 | 4x4Team DARUMA | JA11 | 1 | 21 | 1 | 21 | ||||||
18 | 峯岡 英二 | オリジンレーシング | JA11 | 1 | 18 | 1 | 18 | ||||||
19 | 宮井 裕之 | Joint Works | JA11 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||||
20 | 西海 良吉 | Joint Works | JA11C | 1 | 9 | 1 | 9 | ||||||
21 | 硲 孝一 | アクセルワーク | JA11 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 38 |
22 | 堀田 正 | マラカス | SJ30 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 28 | ||||
23 | 垣本 和民 | K.A.R. | SJ30 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 21 | ||
24 | 長谷部 勇治 | Scramble4 | JA71 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 15 | ||
25 | 藤本 恭平 | OFFDAN | JA11 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||
26 | 倉谷 和也 | 4x4Team DARUMA | JA11 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||
27 | 山内 保志 | OFFDAN | JA11V | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||
28 | 上田 茂 | TEAM DARUMA | JA11V | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
29 | 前田 英児 | Aチーム | SJ30 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
29 | 中村 映信 | 1st children | JA12W改 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
31 | 角田 哲司 | 4x4Team DARUMA | JA11 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
32 | 橋本 昌之 | KENP FACTORY | SJ30 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
33 | 大蔵 和仁 | ART | SJ30 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
34 | 村尾 哲也 | スーパーロー | JA71 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
34 | 浦上 亮平 | Scramble4 | SJ30 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
36 | 吉田 茂正 | Joint Works | JA11C | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
37 | 中矢 耕平 | Fine | SJ30 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
38 | 安富 一夫 | TEAM SMAT | SJ10 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
38 | 楠瀬 真也 | アクセルワーク | JA11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
40 | 坂本 和俊 | A.R.T | SJ40 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
40 | 鈴木 淳 | SJ40 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
40 | 樋口 大輔 | G-TRIAL | JA11 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
40 | 山本 真也 | 天駆 | JA11V | 0 | 1 | 0 | 1 |
ビギナーズクラス
順位 | 氏名 | 所属 | 車両型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | シリーズ計 | 比例計 | ||||
シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | ||||||
1 | 紀平 有祐 | A.R.T | SJ40 | 4 | 13 | 6 | 11 | 1 | 7 | 11 | 31 | ||
2 | 岩本 健治 | Scramble4 | JA11C | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 9 | 4 | 13 | 8 | 35 |
3 | 田中 孝治 | クライムドッグ滋賀 | JA11 | 2 | 11 | 2 | 13 | 3 | 12 | 7 | 36 | ||
4 | 山本 好 | クライムドッグ滋賀 | JA11 | 1 | 8 | 0 | 2 | 6 | 14 | 7 | 24 | ||
5 | 堀内 志乃 | JA11 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 10 | 3 | 32 | |||
6 | 岩本 千里 | Scramble4 | JA71 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 3 | 21 |
7 | 井上 勝彦 | Scramble4 | JB23 | 0 | 4 | 1 | 11 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 24 |
8 | 矢原 洋平 | 天駆 | JA11C | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 15 | ||||
9 | 原田 芳生 | SJ30 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | |||||
10 | 藤谷 朗 | クライムドッグ | SJ10 | 9 | 15 | 6 | 16 | 0 | 1 | 15 | 32 | ||
11 | 川島 直樹 | クライムドッグ | JA11 | 6 | 14 | 9 | 12 | 15 | 26 | ||||
12 | 山本 亮 | 天駆 | JA11 | 9 | 17 | 9 | 17 | ||||||
13 | 山田 隆弘 | Scramble4 | JB23 | 9 | 15 | 9 | 15 | ||||||
14 | 榎本 佳史 | Joint Works | JA11C | 4 | 15 | 4 | 15 | ||||||
15 | 長谷部 勇治 | Scramble4 | JA71 | 4 | 10 | 4 | 10 | ||||||
16 | 川井 功之祐 | G-TRIAL | JA11 | 3 | 14 | 3 | 14 | ||||||
17 | 小西 広和 | クライムドッグ | SJ30 | 3 | 12 | 3 | 12 | ||||||
18 | 村嶋 勝司 | Scramble4 | JA11V | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 14 | ||||
19 | 柏原 忠 | SJ30 | 2 | 8 | 2 | 8 | |||||||
20 | 松本 健治 | クライムドッグ | SJ30V | 1 | 9 | 0 | 4 | 1 | 13 | ||||
21 | 岡本 充司 | Scramble4 | JA11 | 1 | 9 | 1 | 9 | ||||||
21 | 星川 卓司 | KENP FACTORY | JA11C | 1 | 9 | 1 | 9 | ||||||
23 | 松宮 久司 | クライムドッグ滋賀 | JA11 | 1 | 7 | 1 | 7 | ||||||
24 | 乾 トモノリ | 1 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
25 | 山本 剛 | 天駆 | SJ30 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
26 | 千塚 直 | Scramble4 | JB23 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 12 | ||||
27 | 橋本 卓士 | KENP FACTORY | SJ30 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | ||||
27 | 一松 大貴 | Scramble4 | JA11 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | ||||
29 | 吉田 茂正 | Joint Works | JA11C | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
30 | 泉平 晃 | JA11 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
30 | 乾 まりこ | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
32 | 刀祢 康秀 | JA11 | 0 | 1 | 0 | 1 |