2008年度 Scramble4 Cup
シリーズポイントランキング
シリーズランキングは、最終戦を含む2戦以上の参戦された選手優先です。
エキスパートクラス
順位 | 氏名 | 所属 | 車両型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | シリーズ計 | 比例計 | ||||
シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | ||||||
1 | 立川 善治 | エスポワール | JA51 | 9 | 26 | 6 | 31 | 6 | 24 | 2 | 22 | 23 | 103 |
2 | 立川 茂郎 | エスポワール | JA11 | 9 | 25 | 9 | 26 | 18 | 51 | ||||
3 | 宮井 裕之 | Joint Works | JA11 | 6 | 25 | 2 | 28 | 2 | 21 | 3 | 23 | 13 | 97 |
4 | 福井 卓次 | Joint Works | JA11 | 0 | 12 | 4 | 30 | 3 | 22 | 6 | 25 | 13 | 89 |
5 | 坂本 誠 | A.R.T | JA11C | 2 | 22 | 9 | 32 | 0 | 13 | 1 | 20 | 12 | 87 |
6 | 河本 幸雄 | Scramble4 | SJ30 | 1 | 18 | 0 | 9 | 4 | 23 | 1 | 19 | 6 | 69 |
7 | 阿瀬 春吾 | Aチーム | SJ10 | 3 | 23 | 1 | 18 | 1 | 21 | 5 | 62 | ||
8 | 船井 優貴 | Scramble4 | JA71 | 1 | 21 | 1 | 27 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 | 64 |
9 | 中本 清士 | Fine | SJ30 | 1 | 17 | 1 | 25 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 55 |
10 | 山下 陽史 | 4x4エスポワール | JA11 | 0 | 10 | 0 | 17 | 1 | 18 | 1 | 45 | ||
11 | 坂本 和俊 | A.R.T | SJ40 | 4 | 24 | 3 | 29 | 0 | 12 | 7 | 65 | ||
12 | 寺下 元浩 | 4x4Team DARUMA | JA11 | 4 | 24 | 4 | 24 | ||||||
13 | 東 武蔵 | Scramble4 | SJ30 | 1 | 20 | 1 | 24 | 1 | 20 | 3 | 64 | ||
14 | 粟谷 謙一 | トミーガレージ | JA11 | 1 | 26 | 1 | 26 | ||||||
15 | 市川 寛 | Scramble4 | SJ30 | 1 | 23 | 1 | 23 | ||||||
16 | 垣本 和民 | K.A.R.・郡上一揆 | SJ30 | 1 | 19 | 1 | 19 | ||||||
16 | 山中 和也 | A.R.T | JA11 | 1 | 19 | 1 | 19 | ||||||
18 | 永田 久雄 | ハイブリッジレーシング | JA22 | 1 | 17 | 1 | 17 | ||||||
18 | 山本 啓二 | マラカス | JA11 | 1 | 17 | 1 | 17 | ||||||
20 | 大蔵 和仁 | ART | SJ30 | 1 | 16 | 1 | 16 | ||||||
21 | 山本 慎二 | Aチーム | JA11 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 40 |
22 | 浅井 廣武 | FINE | SJ30 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 35 | ||
23 | 前田 英児 | Aチーム | SJ30 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 27 | ||
23 | 硲 孝一 | アクセルワーク | JA11 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 27 | ||||
25 | 浦上 亮平 | Scramble4 | SJ30 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 25 | ||
25 | 長谷部 勇治 | Scramble4 | JA71 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 25 |
27 | 伊藤 円 | ハイブリッジレーシング | JB32 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 23 | ||||
27 | 岡田 真治 | アクセルワーク | JA11 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 23 | ||||
27 | 鈴木 淳 | SJ40 | 0 | 18 | 0 | 5 | 0 | 23 | |||||
30 | 里 裕介 | ハイブリッジレーシング | JA12 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 21 | ||||
30 | 御前 公男 | Aチーム | J52 | 0 | 21 | 0 | 21 | ||||||
32 | 青木 泰博 | トレカート | JB33W | 0 | 19 | 0 | 19 | ||||||
33 | 御前 公男 | Aチーム | J52 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 18 | ||||
34 | 榎本 由喜緒 | G-TRIAL | SJ30 | 0 | 16 | 0 | 16 | ||||||
34 | 中野 智司 | PISTON WORKS | 0 | 16 | 0 | 16 | |||||||
36 | 福井 新 | マラカス | JA11 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||
36 | 竹村 英倫 | FINE | JA11 | 0 | 15 | 0 | 15 | ||||||
38 | 石川 隆弘 | メイサフクサキ&オフスタイル | JA11 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||
39 | 松本 富士夫 | Scramble4 | JA11 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||
39 | 吉川 雅彦 | Joint Works | JA11 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||
41 | 橋本 昌之 | KENP FACTORY | SJ30 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||||||
42 | 渡辺 昌紀 | アドベンチャーT.T | JA11 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||||
42 | 大岩 譲 | Fine | JA11 | 0 | 11 | 0 | 11 | ||||||
44 | 西海 良吉 | JA11 | 0 | 10 | 0 | 10 | |||||||
44 | 吉川 芳弘 | アドベンチャーT.T. | JA11 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||
46 | 倉谷 和也 | 4x4Team DARUMA | JA11 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
47 | 千塚 直 | Scramble4 | JB23 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
47 | 岩本 健治 | Scramble4 | JA11C | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||||
49 | 山本 岳生 | Scramble4 | JA11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
49 | 上園 正樹 | 横転上等/Joint Works | JA11 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
51 | 楠瀬 真也 | アクセルワーク | JA11 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||
52 | 紀平 有祐 | JA11C | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||
53 | 中村 嘉成 | トレカート | JA11 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
53 | 林 佳由 | JA22W | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||
55 | 芝田 一敬 | KENP FACTORY | JA11 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
56 | 澤田 達也 | トレカート | JA11 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
56 | 脇本 朋幸 | G-TRIAL | JA11C | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
56 | 岸村 勝博 | G-TRIAL | JA11C | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
56 | 山中 和也 | A.R.T | JA11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ビギナーズクラス
順位 | 氏名 | 所属 | 車両型式 | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | シリーズ計 | 比例計 | ||||
シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | シリーズ | 比例 | ||||||
1 | 川島 直樹 | クライムドッグ | JA11 | 2 | 13 | 3 | 9 | 9 | 19 | 14 | 41 | ||
2 | 池田 直樹 | アクセルワーク | JA11 | 3 | 16 | 4 | 10 | 6 | 18 | 13 | 44 | ||
3 | 藤谷 朗 | クライムドッグ | SJ10 | 6 | 16 | 2 | 8 | 1 | 11 | 9 | 35 | ||
4 | 山内 保志 | OFFDAN | JA11V | 3 | 14 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 41 |
5 | 森本 智基 | OFFDAN | JA11V | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 | 34 |
6 | 小西 広和 | クライムドッグ | SJ30 | 1 | 11 | 1 | 14 | 2 | 25 | ||||
7 | 藤本 恭平 | OFFDAN | JA11 | 2 | 15 | 0 | 3 | 2 | 18 | ||||
8 | 小谷 晋也 | アクセルワーク | JA11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 | 12 | 9 | 22 | ||
9 | 岸村 勝博 | G-TRIAL | JA11C | 9 | 19 | 9 | 19 | ||||||
10 | 岡田 真治 | チーム小谷 | JA11 | 9 | 17 | 9 | 17 | ||||||
11 | 脇本 朋幸 | G-TRIAL | JA11C | 6 | 18 | 6 | 18 | ||||||
12 | 楠瀬 真也 | アクセルワーク | JA11 | 0 | 5 | 6 | 11 | 6 | 16 | ||||
13 | 硲 孝一 | アクセルワーク | JA11 | 1 | 10 | 4 | 17 | 5 | 27 | ||||
14 | 峯岡 英二 | マラカス | JA11 | 4 | 17 | 4 | 17 | ||||||
15 | 米田 正紀 | Aチーム | SJ30 | 4 | 15 | 4 | 15 | ||||||
16 | 玉置 浩彰 | マラカス | JA11 | 3 | 16 | 3 | 16 | ||||||
17 | 菊谷 元 | マラカス | JA11 | 2 | 15 | 2 | 15 | ||||||
18 | 川井 功之祐 | G-TRIAL | JA11 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1 | 16 | ||||
19 | 紀平 有祐 | ART | JA71 | 0 | 8 | 1 | 5 | 1 | 13 | ||||
19 | 堀田 正 | マラカス | JA11 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||||||
19 | 西海 良吉 | JA11 | 1 | 13 | 1 | 13 | |||||||
22 | 園田 聖 | アクセルワーク | SJ30 | 1 | 12 | 1 | 12 | ||||||
23 | 山田 隆弘 | Scramble4 | JB23 | 1 | 11 | 1 | 11 | ||||||
24 | 山本 好 | クライムドッグ滋賀 | JA11 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||||
25 | 矢野 省吾 | JA12 | 1 | 9 | 1 | 9 | |||||||
26 | 武田 一郎 | Aチーム | SJ30 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||
26 | 松本 健治 | クライムドッグ | SJ30V | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
28 | 村嶋 勝司 | Scramble4 | JA11V | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | ||||
28 | 井上 勝彦 | Scramble4 | JB23 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 13 | ||||
30 | 千塚 直 | Scramble4 | JA11C | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
30 | 田中 裕紀 | G-TRIAL | SJ30 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
32 | 辻本 亀好 | アクセルワーク | JA11 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
32 | 榎本 光弘 | A.R.T | JA11C | 0 | 7 | 0 | 7 | ||||||
34 | 竹村 洸亮 | FINE | SJ30 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||
35 | 堀内 志乃 | JA11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
35 | 星川 卓司 | KENP FACTORY | JA11C | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||
37 | 樋口 大輔 | G-TRIAL | JA11 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
37 | 山中 尚治 | クライムドッグ滋賀 | JA11V | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
39 | 平岡 州 | JIMKEN TAC | JA11 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
40 | 橋本 卓士 | KENP FACTORY | SJ30 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
40 | 山川 徳也 | 0 | 1 | 0 | 1 |